Urban Living - Miete
Top | Etage | Zimmer | Nutzfläche | Ges. Fläche | Plan | Info | Anfrage | |
Top 6 | EG | 2 | 50 m² | 138,00 m² | Vermietet | |||
Top 8 | 1.OG | 2 | 49 m² | 71,00 m² | Vermietet | |||
Top 12 | 1.OG | 3 | 77 m² | 107,00 m² | Vermietet | |||
Top 13 | 1.OG | 2 | 50 m² | 74,00 m² | Vermietet | |||
Top 17 | 2.OG | 2 | 42 m² | 51,00 m² | Vermietet | |||
Top 21 | 3.OG | 2 | 42 m² | 51,00 m² | Vermietet |
Top | Etage | Zimmer | Nutzfläche | Ges. Fläche | Plan | Info | Anfrage | |
Top 6 | EG | 2 | 50 m² | 138,00 m² | Vermietet | |||
Top 8 | 1.OG | 2 | 49 m² | 71,00 m² | Vermietet | |||
Top 12 | 1.OG | 3 | 77 m² | 107,00 m² | Vermietet | |||
Top 13 | 1.OG | 2 | 50 m² | 74,00 m² | Vermietet | |||
Top 17 | 2.OG | 2 | 42 m² | 51,00 m² | Vermietet | |||
Top 21 | 3.OG | 2 | 42 m² | 51,00 m² | Vermietet | |||
Top 6 | EG | 2 | 50 m² | 138,00 m² | Vermietet | |||
Top 8 | 1.OG | 2 | 49 m² | 71,00 m² | Vermietet | |||
Top 12 | 1.OG | 3 | 77 m² | 107,00 m² | Vermietet | |||
Top 13 | 1.OG | 2 | 50 m² | 74,00 m² | Vermietet | |||
Top 17 | 2.OG | 2 | 42 m² | 51,00 m² | Vermietet | |||
Top 21 | 3.OG | 2 | 42 m² | 51,00 m² | Vermietet |
Ihr Ansprechpartner
CGO Wohnbau - Kufstein
office@cgo.at
Mobil: +43 664 20 30 40 3
Büro: +43 5372 62 404
Citybau - Kufstein
office@citybau.at
Mobil: +43 664 20 30 40 3
Büro: +43 5372 64 450
WIPA-Wirtschaftspark GmbH
Wald 32
6306 Söll
Frau Mag. (FH) Barbara Trapl
barbara.trapl@unterberger-immobilien.cc
+43 664 81 31 638
Fertigstellung Urban Living Kufstein
Nach knapp eineinhalbjähriger Bauzeit konnte die Wohnanlage „Urban Living Kufstein“ noch vor dem Jahreswechsel plangemäß fertiggestellt und den neuen Eigentümern übergeben werden.