Erleben Sie urbanes Leben in einer ruhigen und dennoch zentralen Umgebung. Das City Living Kufstein begeistert durch seine erstklassige Lage, nur wenige Schritte von der FH Kufstein und dem Stadtplatz entfernt. Die hervorragende Infrastruktur bietet alles, was Sie für den Alltag benötigen: Schulen, Kindergärten, Einkaufsmöglichkeiten und medizinische Einrichtungen sind bequem erreichbar. Diese Umgebung kombiniert kurze Wege mit einer hohen Lebensqualität und macht das Projekt zur idealen Wahl für Familien, Berufstätige und Studierende, die ein vielseitiges und gut vernetztes Umfeld zu schätzen wissen.
City Living
Kufstein
Objektdaten | |
Objektart | Wohnungen |
Wohneinheiten | 22 |
Tiefgaragenplätze | 30 |
Baubeginn | Herbst 2025 - Verkauf gestartet |
Beschreibung
Das City Living Kufstein verbindet modernes Wohnen und Arbeiten auf außergewöhnliche Weise. Es entstehen 22 Wohneinheiten, die durch stilvolle Architektur und hochwertige Ausstattung überzeugen. Zwei exklusive Penthäuser im Dachgeschoss bieten zusätzlichen Wohnluxus und einen unvergleichlichen Blick über die Stadt. Im Erdgeschoss stehen zwei individuell anpassbare Büroeinheiten zur Verfügung – ideal für Start-ups, kleine Unternehmen oder Home-Office-Lösungen. Ergänzt wird das Angebot durch private Dachgärten, die zum Entspannen einladen, und großzügige Parkmöglichkeiten: 30 Tiefgaragenstellplätze sowie fünf Außenabstellplätze sorgen für höchsten Komfort und Sicherheit. Dieses Projekt setzt neue Maßstäbe für urbanes Wohnen und Arbeiten in Kufstein.
Geschossübersicht Übersicht Tiefgarage & Keller Bau- und Ausstattungsbeschreibung
Top | Etage | Zimmer | Nutzfläche | Ges. Fläche | Plan | Anfrage |
Top 3 | 1. OG | 2 | 54,79 m² | 64,75 m² | Plan öffnen | Reserviert |
Top 4 | 1. OG | 2 | 54,13 m² | 64,06 m² | Plan öffnen | Jetzt Anfragen |
Top 5 | 1. OG | 2 | 54,47 m² | 66,97 m² | Plan öffnen | Verkauft |
Top 6 | 1. OG | 2 | 53,94 m² | 66,44 m² | Plan öffnen | Jetzt Anfragen |
Top 7 | 1. OG | 2 | 54,28 m² | 66,31 m² | Plan öffnen | Jetzt Anfragen |
Top 8 | 1. OG | 2 | 53,23 m² | 65,63 m² | Plan öffnen | Jetzt Anfragen |
Top 9 | 1. OG | 3 | 72,45 m² | 87,89 m² | Plan öffnen | Jetzt Anfragen |
Top 10 | 1. OG | 3 | 73,29 m² | 87,44 m² | Plan öffnen | Jetzt Anfragen |
Top 11 | 2. OG | 2 | 54,79 m² | 66,65 m² | Plan öffnen | Reserviert |
Top 12 | 2. OG | 2 | 54,10m² | 64,47 m² | Plan öffnen | Jetzt Anfragen |
Top 13 | 2. OG | 2 | 54,47 m² | 67,63 m² | Plan öffnen | Jetzt Anfragen |
Top 14 | 2. OG | 2 | 53,94 m² | 66,07 m² | Plan öffnen | Jetzt Anfragen |
Top 15 | 2. OG | 2 | 54,28 m² | 65,94 m² | Plan öffnen | Jetzt Anfragen |
Top 16 | 2. OG | 2 | 53,23 m² | 65,27 m² | Plan öffnen | Jetzt Anfragen |
Top 17 | 2. OG | 3 | 72,45 m² | 86,61 m² | Plan öffnen | Jetzt Anfragen |
Top 18 | 2. OG | 3 | 73,28 m² | 87,95 m² | Plan öffnen | Reserviert |
Top 19 | 3. OG | 2 | 70,40 m² | 106,35 m² | Plan öffnen | Jetzt Anfragen |
Top 20 | 3. OG | 2 | 66,14 m² | 99,94 m² | Plan öffnen | Jetzt Anfragen |
Top 21a | 3. OG | 3 | 73,12 m² | 87,79 m² | Plan öffnen | Jetzt Anfragen |
Top 21b | 3. OG | 3 | 72,15 m² | 86,56 m² | Plan öffnen | Jetzt Anfragen |
Top 22 | 3. OG | 3 | 130,19 m² | 253,11 m² | Plan öffnen | Jetzt Anfragen |
Top 23 | 3. OG | 4 | 135,75 m² | 244,89 m² | Plan öffnen | Jetzt Anfragen |
Ihre Vorteile
Das City Living Kufstein bietet nicht nur ein modernes Zuhause, sondern auch eine äußerst attraktive Investitionsmöglichkeit. Die hohe Nachfrage auf dem Kufsteiner Immobilienmarkt macht dieses Projekt zu einer sicheren Wertanlage mit langfristigem Potenzial. Darüber hinaus vereint es urbanen Lifestyle mit außergewöhnlicher Lebensqualität. Hier wohnen Sie zentral und genießen gleichzeitig die Ruhe und Nähe zur Natur – eine perfekte Kombination für alle, die das Beste aus beiden Welten schätzen.
Worauf warten Sie noch?
Verwirklichen Sie Ihren Traum vom Eigenheim oder nutzen Sie die Chance auf eine lohnende Investition.
Das City Living Kufstein – Ihr Schlüssel zu exklusivem Wohnen im Herzen der schönsten Kleinstadt Österreichs. (Travelbook 2024)
Lage und Umgebung
Ihr Ansprechpartner
Hermann Oberreiter
Geschäftsführender Gesellschafter
+43 5372 624 04 0
hermann@cgo.at